Poets & Quants 2012 Executive MBA ranking
HOW THE TOP 20 EMBA PROGRAMS IN THE WORLD STACK UP
| School | Salary | GMAT | Acceptance |
Advanced Degree | C-Suite |
Within 45 miles |
Int’l |
Female |
| 1. Wharton | $186,988 | 700 | 44% | 40% | NA | 43% | 31% | 24% |
| 2. Chicago | NA | NA | NA | 20% | NA | 30% | 8% | 22% |
| 3. Kellogg | $197,465 | NA | NA | 38% | 11% | 34% | 32% | 24% |
| 4. Columbia | $118,351 | NA | NA | 28% | 2% | 86% | 21% | 37% |
| 5. NYU | NA | NR | NA | 35% | NA | 76% | 27% | 27% |
| 6. UCLA | $123,000 | 664 | 67% | 32% | 8% | 55% | 8% | 26% |
| 7. Michigan | $160,381 | NR | NA | 35% | 11% | 28% | 15% | 20% |
| 8. Cornell | NA | NR | NA | 19% | 5% | 0% | 27% | 17% |
| 9. Texas-Austin | NA | 638 | 74% |
39% | 5% | NA | 25% | 19% |
| 10. Duke | $142,203 | NR | NA | 26% | 6% | 4% | 34% | 28% |
| 11. USC | $172,000 | NR | 73% | 24% | 8% | 75% | 14% | 16% |
| 12. Thunderbird | $130,000 | NR | 98% | 28% | 20% | 81% | 23% | 18% |
| 13. UNC | $110,096 | 577 | 88% | 26% | 9% | 43% | 15% | 17% |
| 14. IE Only Non-US |
$145,000 | NR | 57% | NA | 3% | 6% | 83% | 17% |
| 15. Washington | $140,000 | NR | NA | 35% | 11% | 70% | 15% | 26% |
| 16. Berkeley/Col | $142,000 | NA | NA | 35% | 6% | 59% | 30% | 28% |
| 17. Emory | $141,160 | 599 | 90% | 28% | 14% | 91% | 16% | 25% |
| 18. Maryland | $125,508 | NR | 83% | 27% | 5% | 82% | 8% | 23% |
| 19. SMU | $172,017 | NR | 60% | 21% | 6% | 90% | 4% | 21% |
| 20. Vanderbilt | $107,409 | 590 | 73% | 25% | 0% | 75% | 7% | 29% |
Source: Business schools reporting to Bloomberg BusinessWeek




Comments